DDR5-6000 双通道 CPU 能跑哪些本地大模型?
无 GPU:整个模型在系统内存中运行
按纯 CPU 推理计算,为操作系统预留 4 GB 内存,8k 上下文,f16 KV 缓存。判定按内存容量分别列出。
规格
- 内存配置
- 16 GB · 32 GB · 64 GB · 96 GB
- 内存带宽
- 96.0 GB/s
- 发布年份
- 2022
判定一览
基于 Q4_K_M(或最接近的可用量化)、8k 上下文。
- 16 GB运行流畅0 个模型运行良好0 个模型运行较慢28 个模型无法运行30 个模型另有 5 个模型可以用更低的量化运行。
- 32 GB运行流畅0 个模型运行良好0 个模型运行较慢38 个模型无法运行20 个模型另有 8 个模型可以用更低的量化运行。
- 64 GB运行流畅0 个模型运行良好0 个模型运行较慢39 个模型无法运行19 个模型另有 10 个模型可以用更低的量化运行。
- 96 GB运行流畅0 个模型运行良好0 个模型运行较慢44 个模型无法运行14 个模型另有 8 个模型可以用更低的量化运行。
判定说明
- 运行流畅
- 全部载入显卡,且达到 20 tok/s 及以上
- 运行良好
- 全部载入显卡且为 8–20 tok/s;MoE 专家放在系统内存且达到 20 tok/s 及以上;或至少 90% 载入显卡且达到 8 tok/s 及以上
- 运行较慢
- 2–8 tok/s;纯 CPU;载入显卡不足 90%;或 MoE 专家放在系统内存且低于 20 tok/s
- 无法运行
- 内存装不下,或低于 2 tok/s
DDR5-6000 双通道 CPU 上的全部模型
左右滑动可查看所有列。
| 模型 | 判定 | 速度 | 量化 | 显存/内存 | 运行方式 | 上下文 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniCPM5 1B | 运行较慢 | 估算 53.9 tok/s43.1–64.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 0.9 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Ling-3.0 Tiny | 运行较慢 | 估算 48.5 tok/s34.0–63.1理论估算 ±30% | Q4_K_M | 4.9 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Llama 3.2 1B | 运行较慢 | 估算 44.5 tok/s35.6–53.4校准估算 ±20% | Q4_K_M | 1.1 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| EXAONE 4.0 1.2B | 运行较慢 | 估算 36.5 tok/s29.2–43.9校准估算 ±20% | Q4_K_M | 1.3 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 64k |
|
| Gemma 4 E2B | 运行较慢 | 估算 31.0 tok/s21.7–40.2理论估算 ±30% | Q4_K_M | 3.2 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| LFM2.5 2.6B | 运行较慢 | 估算 26.6 tok/s18.6–34.6理论估算 ±30% | Q4_K_M | 1.8 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| HyperCLOVA X SEED 1.5B | 运行较慢 | 估算 26.4 tok/s21.2–31.7校准估算 ±20% | Q4_K_M | 1.8 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 16k |
|
| MiniCPM5 2B | 运行较慢 | 估算 25.1 tok/s20.1–30.1校准估算 ±20% | Q4_K_M | 1.9 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Mellum2.1 12B-A2.5B Thinking | 运行较慢 | 估算 23.2 tok/s18.6–27.9校准估算 ±20% | Q4_K_M | 8.2 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| MiniCPM-V 4.7 35B-A3B | 运行较慢 | 估算 20.9 tok/s16.8–25.1校准估算 ±20% | Q4_K_M | 21.3 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Qwen3.6 35B-A3B | 运行较慢 | 估算 20.4 tok/s16.3–24.4校准估算 ±20% | Q4_K_M | 22.5 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Qwen3.5 35B-A3B | 运行较慢 | 估算 20.1 tok/s16.1–24.1校准估算 ±20% | Q4_K_M | 22.8 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| gpt-oss-20b | 运行较慢 | 估算 18.0 tok/s14.4–21.7校准估算 ±20% | MXFP4 | 12.3 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Kolibri 1 | 运行较慢 | 估算 17.4 tok/s13.9–20.9校准估算 ±20% | Q4_K_M | 49.9 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Nemotron 3.5 Lightning 30B-A3B | 运行较慢 | 估算 16.7 tok/s11.7–21.7理论估算 ±30% | Q4_K_M | 25.5 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Spark-X2.5 4B | 运行较慢 | 估算 16.5 tok/s13.2–19.8校准估算 ±20% | Q4_K_M | 2.9 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Llama 3.2 3B | 运行较慢 | 估算 16.2 tok/s13.0–19.5校准估算 ±20% | Q4_K_M | 3.0 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Qwen3.5 4B | 运行较慢 | 估算 15.5 tok/s12.4–18.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 3.1 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Gemma 4 26B-A4B | 运行较慢 | 估算 15.2 tok/s12.1–18.2校准估算 ±20% | Q4_K_M | 17.1 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Gemma 4 E4B | 运行较慢 | 估算 15.1 tok/s10.6–19.7理论估算 ±30% | Q4_K_M | 5.1 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Qwen3 30B-A3B (2507) | 运行较慢 | 估算 14.7 tok/s11.7–17.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 19.4 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Kanana 1.5 15.7B-A3B | 运行较慢 | 估算 13.5 tok/s10.8–16.1校准估算 ±20% | Q4_K_M | 11.5 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| gpt-oss-120b | 运行较慢 | 估算 13.4 tok/s10.8–16.1校准估算 ±20% | MXFP4 | 63.7 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Ling-3.0 Flash | 运行较慢 | 估算 13.1 tok/s9.2–17.0理论估算 ±30% | Q4_K_M | 77.1 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| K2-Horizon MoVA 36B-A4B | 运行较慢 | 估算 10.3 tok/s7.2–13.4理论估算 ±30% | Q4_K_M | 24.0 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Laguna S 2.1 | 运行较慢 | 估算 8.2 tok/s6.6–9.9校准估算 ±20% | Q4_K_M | 68.1 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B | 运行较慢 | 估算 8.0 tok/s6.4–9.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 6.0 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 64k |
|
| Kanana 1.5 8B | 运行较慢 | 估算 8.0 tok/s6.4–9.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 6.0 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Llama 3.1 8B | 运行较慢 | 估算 8.0 tok/s6.4–9.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 6.0 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k |
|
| Nanbeige4.2 3B | 运行较慢 | 估算 7.8 tok/s5.5–10.2理论估算 ±30% | Q4_K_M | 4.2 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Qwen3.5 9B | 运行较慢 | 估算 7.8 tok/s6.3–9.4校准估算 ±20% | Q4_K_M | 6.1 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | 运行较慢 | 估算 7.7 tok/s6.2–9.2校准估算 ±20% | Q4_K_M | 6.2 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 64k |
|
| Qwen3 8B | 运行较慢 | 估算 7.7 tok/s6.2–9.2校准估算 ±20% | Q4_K_M | 6.2 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| K2-Horizon 7B | 运行较慢 | 估算 7.1 tok/s5.6–8.5校准估算 ±20% | Q4_K_M | 6.8 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 64k |
|
| Gemma 4 12B | 运行较慢 | 估算 6.6 tok/s5.3–7.9校准估算 ±20% | Q4_K_M | 7.3 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Qwen3.5 122B-A10B | 运行较慢 | 估算 6.4 tok/s5.1–7.7校准估算 ±20% | Q4_K_M | 78.5 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 256k |
|
| Gemma 3 12B | 运行较慢 | 估算 6.1 tok/s4.9–7.3校准估算 ±20% | Q4_K_M | 7.8 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 128k | — |
| HyperCLOVA X SEED Think 14B | 运行较慢 | 估算 4.7 tok/s3.3–6.1理论估算 ±30% | Q4_K_M | 10.2 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Solar Open 100B | 运行较慢 | 估算 4.6 tok/s3.7–5.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 63.9 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Qwen3 14B | 运行较慢 | 估算 4.6 tok/s3.7–5.6校准估算 ±20% | Q4_K_M | 10.3 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 运行较慢 | 估算 4.5 tok/s3.6–5.4校准估算 ±20% | Q4_K_M | 10.6 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Phi-4 | 运行较慢 | 估算 4.5 tok/s3.6–5.4校准估算 ±20% | Q4_K_M | 10.7 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 16k | — |
| Mistral Small 3.2 24B | 运行较慢 | 估算 3.1 tok/s2.5–3.7校准估算 ±20% | Q4_K_M | 15.7 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k | — |
| Gemma 3 27B | 运行较慢 | 估算 2.8 tok/s2.2–3.3校准估算 ±20% | Q4_K_M | 17.2 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 64k | — |
| Qwen3.8 27B | 无法运行改用 Q2_K(质量损失大):运行较慢 | 估算 4.2 tok/s3.4–5.1校准估算 ±20% | Q2_K | 11.4 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 64k |
|
| Gemma 4 31B | 无法运行改用 UD-Q2_K_XL(质量损失大):运行较慢 | 估算 3.9 tok/s3.1–4.6校准估算 ±20% | UD-Q2_K_XL | 12.4 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Qwen3.5 27B | 无法运行改用 UD-Q2_K_XL(质量损失大):运行较慢 | 估算 3.8 tok/s3.1–4.6校准估算 ±20% | UD-Q2_K_XL | 12.6 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Granite 4.2 30B | 无法运行改用 Q2_K(质量损失大):运行较慢 | 估算 3.7 tok/s3.0–4.4校准估算 ±20% | Q2_K | 13.0 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 16k |
|
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | 无法运行改用 Q2_K(质量损失大):运行较慢 | 估算 3.3 tok/s2.7–4.0校准估算 ±20% | Q2_K | 14.5 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 8k |
|
| Qwen3 32B | 无法运行改用 Q2_K(质量损失大):运行较慢 | 估算 3.3 tok/s2.7–4.0校准估算 ±20% | Q2_K | 14.5 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 8k |
|
| Muse Glimmer 30B | 无法运行改用 IQ4_XS:运行较慢 | 估算 3.1 tok/s2.5–3.7校准估算 ±20% | IQ4_XS | 15.5 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 32k |
|
| Qwen3.6 27B | 无法运行改用 IQ4_XS:运行较慢 | 估算 3.0 tok/s2.4–3.6校准估算 ±20% | IQ4_XS | 16.0 GB 内存 | 纯 CPU | 最长 8k |
|
| EXAONE 4.0 32B | 无法运行 | 估算 2.4 tok/s1.9–2.9校准估算 ±20% | Q4_K_M | 19.9 GB 内存 | 纯 CPU | — |
|
| EXAONE 4.5 33B | 无法运行 | 估算 2.3 tok/s1.9–2.8校准估算 ±20% | Q4_K_M | 20.6 GB 内存 | 纯 CPU | — |
|
| Llama 3.3 70B | 无法运行 | 估算 1.1 tok/s0.8–1.3校准估算 ±20% | Q4_K_M | 45.2 GB 内存 | 纯 CPU | — |
|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 无法运行 | — | MXFP4 | 需要 155.0 GB | — | — |
|
| GLM-5.3 Flash | 无法运行 | — | Q4_K_M | 需要 181.5 GB | — | — |
|
| Solar Open 2 250B | 无法运行 | — | IQ4_XS | 需要 136.6 GB | — | — |
|
带思考模式的模型会额外花 token 来思考,所以速度门槛按 1.5 倍从严设定(30 / 12 / 3 tok/s)。关闭思考模式后,判定可能会高一级。
不同内存容量下的判定
| 模型 | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 96 GB |
|---|---|---|---|---|
| MiniCPM5 1B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Ling-3.0 Tiny | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Llama 3.2 1B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| EXAONE 4.0 1.2B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Gemma 4 E2B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| LFM2.5 2.6B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| HyperCLOVA X SEED 1.5B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| MiniCPM5 2B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Mellum2.1 12B-A2.5B Thinking | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| MiniCPM-V 4.7 35B-A3B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3.6 35B-A3B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3.5 35B-A3B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| gpt-oss-20b | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Kolibri 1 | 无法运行 | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B-A3B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Spark-X2.5 4B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Llama 3.2 3B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3.5 4B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Gemma 4 26B-A4B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Gemma 4 E4B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3 30B-A3B (2507) | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Kanana 1.5 15.7B-A3B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| gpt-oss-120b | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 运行较慢 |
| Ling-3.0 Flash | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 运行较慢 |
| K2-Horizon MoVA 36B-A4B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Laguna S 2.1 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 运行较慢 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Kanana 1.5 8B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Llama 3.1 8B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Nanbeige4.2 3B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3.5 9B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3 8B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| K2-Horizon 7B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Gemma 4 12B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3.5 122B-A10B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 运行较慢 |
| Gemma 3 12B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| HyperCLOVA X SEED Think 14B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Solar Open 100B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 运行较慢 |
| Qwen3 14B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Phi-4 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Mistral Small 3.2 24B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Gemma 3 27B | 无法运行 | 运行较慢 | 运行较慢 | 运行较慢 |
| Qwen3.8 27B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Gemma 4 31B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Qwen3.5 27B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Granite 4.2 30B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Qwen3 32B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Muse Glimmer 30B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Qwen3.6 27B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| EXAONE 4.0 32B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| EXAONE 4.5 33B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Llama 3.3 70B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| GLM-5.3 Flash | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
| Solar Open 2 250B | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 | 无法运行 |
DDR5-6000 双通道 CPU 的实测结果
这台设备暂无公开基准测试结果。
常见问题
这套 CPU 配置能运行的最大模型是什么?
Ling-3.0 Flash Q4_K_M(77.01 GB 文件)可使用 96 GB 内存运行,估算 13.1 tok/s(9.2–17.0,理论估算 ±30%)。
DDR5-6000 双通道 CPU 上有多少本地大模型能运行良好?
按 Q4_K_M、8k 上下文计算,内存 96 GB,在 58 个已收录的模型中,0 个运行流畅、0 个运行良好、44 个运行较慢,14 个无法运行。
DDR5-6000 双通道 CPU 能运行 Llama 3.3 70B 这样的 70B 模型吗?
能装入内存,但速度太慢,难以实用:估算 1.1 tok/s(0.8–1.3,校准估算 ±20%)。
速度是根据内存带宽得出的估算值,并用公开基准测试结果校准,每个数值都附有误差范围和可信度标签。实际结果会因驱动、后端、上下文长度和散热情况而有所不同。